12 x 35 g TAVARLIN® Schoko-Riegel PLUS Omega-3 Himbeere

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig. Lieferzeit: 1-5 Werktage bei Standardversand in Deutschland; 4-6 Werktage bei Auslandsversand
- Artikel-Nr.: DE21475
- MHD 06.04.2020
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Die patentierten TAVARLIN® Schoko-Riegel PLUS verbinden Genuss mit funktionellen Inhaltsstoffen:
✓ Zur Vermeidung von hohen Blutzuckerspitzen: gesüßt mit niedrig-glykämischen Zuckern
- Durch Verwendung des niedrig-glykämischen Zuckers Isomaltulose (glykämischer Index: 32) anstelle von herkömmlichem Zucker, steigt der Blutzuckerspiegel nach Genuss des Riegels weniger an. Galactose besitzt ebenfalls einen niedrigen glykämischen Index von 20 und zudem den Vorteil, dass sie Insulin-unabhängig in die Zellen gelangt und diesen als Energiequelle dient.
✓ Zur Unterstützung von Herz und Hirn: mit den marinen Omega-3-Fettsäuren DHA & EPA
- Die Omega-3-Fettsäuren DHA & EPA sind ein wesentlicher Bestandteil von Zellmembranen und insbesondere der Schutzhülle um Nervenbahnen. Sie sind damit wichtig für den Erhalt der Hirnfunktion. Gleichzeitig unterstützen sie ein kräftiges Herz.
✓ Zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress: mit Tocotrienolen
- Tocotrienole - auch ungesättigtes Vitamin E genannt - sind eine besondere Form des Vitamin Es mit besonders starkem antioxidativen Potenzial. So unterstützt sie unter anderem den Schutz der Zellen vor oxidativen Stress. TAVARLIN® Schoko-Riegel PLUS enthalten einen hochwertigen Ölextrakt aus den Früchten des Annattostrauchs, dessen Vitamin E-Gehalt ausschließlich von Tocotrienolen herrührt.
✓ Ballaststoffreich dank Inulin
- Ballaststoffe bremsen die Verwertung von Kohlenhydraten im Darm und verringern so zusätzlich zu den niedrig-glykämischen Zuckern den Blutzuckeranstieg nach Genuss des Riegels. Darüber hinaus dienen Ballaststoffe der Darmflora als Nährstoffe. TAVARLIN® Schoko-Riegel PLUS sind dank Inulin besonders ballaststoffreich.
Die zugesetzten Himbeerstückchen verleihen TAVARLIN® Schoko-Riegel PLUS Himbeere eine himmlich fruchtige Note.
Eigenschaften
✓ geringe Blutzuckerbelastung dank niedrig-glykämischer Zucker und Ballaststoff Inulin | ✓ antioxidativ dank Vitamin E-reichem Öl | ✓ mit Omega-3 in Form von marinem DHA & EPA | ✓ ballaststoffreich | ✓ belgische Schokolade | ✓ Kakaoanteil in der Schokoladenmasse: mind. 54 % | ✓ laktosefrei | ✓ glutenfrei | ✓ ohne gentechnisch veränderte Bestandteile | ✓ patentierte Rezeptur (geschützt durch das Europäische Patent Nr. EP2590514) |
Schoko-Riegel PLUS Himbeere von TAVARLIN® im Rahmen einer LCHF- bzw. ketogenen Diät
Ein Riegel (35 g) enthält 15,2 g Kohlenhydrate, davon 14,4 g Zucker. Der Zuckeranteil setzt sich überwiegend aus den niedrig-glykämischen Zuckern Isomaltulose (11,3 g) und Galactose (3 g) zusammen.
Dank der Form ist der Riegel leicht in sechs Stücke portionierbar. Ein Stück enthält 2,5 g Kohlenhydrate, davon 2,4 g Zucker.
Hersteller
TAVARLIN GmbH
Schönberger Weg 13, 60488 Frankfurt am Main
Nährwertangaben
Schoko-Riegel Himbeere mit Omega-3-Öl, Tocotrienol-Extrakt und Inulin. Kakao: 54 % mindestens
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (35 g) |
---|---|---|
Energie | 2.009 kJ | 703 kJ |
Energie | 480 kcal | 168 kcal |
Fett | 31,4 g | 11,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,9 g | 6,6 g |
Kohlenhydrate | 43,4 g | 15,2 g |
davon Zucker | 41,2 g | 14,4 g |
Ballaststoffe | 12,9 g | 4,5 g |
Eiweiß | 3,2 g | 1,1 g |
Salz | 0,01 g | 0,003 g |
Vitamine | pro 100 g | pro Portion (35 g) |
Vitamin E** | 151 mg (1.259 %*) | 53 mg (441 %*) |
Weitere Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion (35 g) |
Omega-3-Fettsäuren*** | 0,5 g | 0,2 g |
* der Nährstoffbezugswerte (NRV) nach VO (EU) Nr. 1169/2011 ** davon 99,3 % Tocotrienole *** davon 33% DHA (Docosahexaensäure) und 53% EPA (Eicosapentaensäure) |
Zutaten
Isomaltulose (34,6 %), Kakaomasse, Kakaobutter, Galaktose (8,5 %), Inulin (8,5 %), Himbeere (4%), DHA & EPA-reiches Omega-3-Öl (aus FISCH und WEICHTIEREN) (1,7 %), Vitamin E (Tocotrienol)-reiches Öl aus Annatto (0,3 %), Emulgator: Sojalecithin.
* ist eine Glukose- und Fruktosequelle
Potenzielle Allergene: Fisch, Weichtiere (Calamares), Soja (kann Spuren von Nüssen und Milcheiweiß enthalten)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Allergene: Symbolerklärung [hier klicken]
![]() | Getreide/Gluten | Cereals/Gluten | Céréales/Gluten | Granen/Gluten | Cereali/Glutine | Cereales/Gluten | Cereais/Glúten | Korn/Gluten | Spannmål/Gluten | Zboża/Gluten | Obiloviny/Lepek | Зърнени/глутен | Teravilja/Gluteen | Δημητριακά/γλουτένη | Vilja/Gluteeni | Žitarice/Gluten | Labība/Lipekli | Javai/Glitimas | Gabonafélék/Glutént | ċereali/gluteina | Cereale/Gluten | Obilniny/Glutén | Žita/Gluten |
![]() | Krebstiere | Crustaceans | Crustacés | Schaaldieren | Crostacei | Crustáceos | Crustáceos | Krebsdyr | Kräftdjur | Skorupiaki | Korýši | Ракообразни | Koorikloomad | Καρκινοειδή | Äyriäiset | Rakovi | Vēžveidīgie | Vėžiagyviai | Rákfélék | Krustaċej | Crustacee | Kôrovce | Raki |
![]() | Eier | Eggs | Œufs | Eieren | Uova | Huevos | Ovos | Æg | Ägg | Jaja | Vejce | Яйца | Munad | Αυγά | Munat | Jaja | Olas | Kiaušiniai | Tojás | Bajd | Ouă | Vajcia | Jajca |
![]() | Fisch | Fish | Poissons | Vis | Pesce | Pescado | Peixes | Fisk | Fisk | Ryby | Ryby | Риба | Kala | Ψάρια | Kalat | Riba | Zivis | Žuvys | Hus | Ħut | Pește | Ryby | Ribe |
![]() | Erdnuss | Peanuts | Arachides | Aardnoten | Arachidi | Cacahuetes | Amendoins | Jordnødder | Jordnötter | Orzeszki ziemne | Jádra podzemnice | Фъстъци | Maapähklid | Αραχίδες | Maapähkinät | Kikiriki | Zemesrieksti | Žemės riešutai | Földimogyoró | Karawett | Arahide | Arašidy | Arašidi |
![]() | Soja | Soya | Soja | Soja | Soia | Soja | Soja | Soja | Soja | Soja | Sójové | Соя | Sojauba | Σόγια | Soija | Soje | Soja | Sojų | Szója | Soy | Soia | Sója | Soja |
![]() | Milch | Milk | Lait | Melk | Latte | Leche | Leite | Mælk | Mjölk | Mleko | Mléko | Мляко | Piim | Γάλα | Maito | Mlijeko | Piens | Pienas | Tej | Ħalib | Lapte | Mlieko | Mleko |
![]() | Nüsse | Nuts | Noix | Noten | Noccioline | Nueces | Nozes | Nødder | Nötter | Orzechy | Skořápkové plody | Ядки | Pähklid | Ξηροί καρποί | Pähkinät | Orašasto voće | Rieksti | Riešutai | Diófélék | Ġewż | Nuci | Orechy | Oreški |
![]() | Sellerie | Celery | Céleri | Selderij | Sedano | Apio | Aipo | Selleri | Selleri | Seler | Celer | Целина | Seller | Σέλινο | Selleri | Celer | Selerijas | Salierai | Zeller | Karfus | Țelină | Zeler | Listna zelena |
![]() | Senf | Mustard | Moutarde | Mosterd | Senape | Mostaza | Mostarda | Sennep | Senap | Gorczyca | Hořčice | Синап | Sinep | Μουστάρδα | Sinappi | Gorušica | Sinepes | Garstyčios | Mustár | Mustarda | Muștar | Horčica | Gorčično |
![]() | Sesam | Sesam | Graines | Sesamzaad | Sesamo | Sésamo | Sésamo | Sesamfrø | Sesamfrön | Sezamu | Sezamová | Сусам | Seesam | Σουσάμι | Seesami | Sezama | Sezama | Sezamo | Szezám | Ġulġlien | Susan | Sezam | Sezam |
![]() | Sulfite | Sulphites | Sulfites | Sulfieten | Solfiti | Sulfitos | Sulfitos | Sulfitter | Sulfit | Siarczyny | Siřičitany | Cулфити | Sulfitid | θειώδες άλας | Sulfiitti | Sulfiti | Sulfīti | Sulfitai | Szulfitok | Sulfiti | Sulfiții | Siričitany | Sulfiti |
![]() | Lupine | Lupin | Lupin | Lupine | Lupini | Altramuces | Tremoço | Lupin | Lupin | Łubin | Lupina | Лупина | Lupiin | Λούπινο | Lupiinit | Lupina | Lupīna | Lubinai | Csillagfürt | Lupina | Lupin | Vlčí bôb | Volčji bob |
![]() | Weichtiere | Molluscs | Mollusques | Weekdieren | Molluschi | Moluscos | Moluscos | Bløddyr | Blötdjur | Mięczaki | Měkkýši | Мекотели | Molluskid | Μαλάκια | Nilviäiset | Mekušci | Gliemji | Moliuskai | Puhatestűek | Molluski | Moluște | Mäkkýše | Mehkužci |
Rohstoffe tierischen Ursprungs: Galaktose (fermentativ aus Milchzucker gewonnen), Omega-3-Öl (gewonnen aus Fisch und Weichtieren)
Herkunft der Hauptzutaten: EU und Nicht-EU
Herstellung: Belgien